特集 まだ間に合う! 鹿児島の花見スポット2023
4月〜5月上旬頃までお花見が楽しめるスポットを紹介。
エリア | 施設名 | 花 | 見頃 | 住所 | HP・SNS |
鹿児島市 | 鹿児島ふれあいスポーツランド | 桜:約230本 | 〜4月下旬 | 鹿児島市中山町591-1 | https://furesupo.jp |
癒しろの杜 桂花園 | 桜:約120本 | 〜4月中旬 | 鹿児島市平川町須々原6114-81 | https://keikaen.kkatsura.jp | |
霧島 | 霧島神宮 | 桜:約500本 | 〜4月中旬 | 霧島市霧島田口2608- 5 | |
和気公園 | 藤:約100本 | 〜5月上旬 | 霧島市牧園町宿窪田3986 | ||
中薩 | 城山公園 | 桜:約300本 | 〜4月中旬 | 日置市伊集院町大田 | https://www.city.hioki.kagoshima.jp |
観音ヶ池市民の森 | 桜:約1000本 | 〜4月中旬 | いちき串木野市湊町1247-3 | ||
冠岳花川砂防公園 | 桜:約300本 | 〜4月中旬 | いちき串木野市冠嶽 | ||
南薩 | 池田湖 | ハナビシソウ・ポピー:約1万2000本/ビオラ・ツルコザクラ:約1万6000本 | 〜5月上旬 | 指宿市池田 | |
北薩 | 十曽池公園 | 桜:約100本/カイドウ:約500本 | 〜4月下旬 | 伊佐市大口小木原2409-10 | |
すずらんの里 | スズラン:約1万株 | 〜5月上旬 | 伊佐市大口白木1313-90 | ||
大隅 | ハロー南風 本店ガーデンハウス | ツツジ:約800本 | 〜4月下旬 | 鹿屋市浜田町1249-1 | https://minami-kaze.com |
花瀬自然公園 | 桜:約700本 | 〜4月中旬 | 錦江町田代川原川瀬 | ||
花房峡千本桜の森 | 桜:約1000本 | 〜4月下旬 | 曽於市末吉町南之郷11299-8 | ||
高峠つつじヶ丘公園 | ツツジ:約10万株 | 〜5月上旬 | 垂水市中俣4066-27 |
- 店名:鹿児島のお花見スポット
- 住所:鹿児島市
- 営業時間:各施設による
- 定休日:要確認
- 駐車場:各施設による
DATA
最新の情報はご確認の上お出かけください。